Dalekie odbiory satelitarne i naziemne - mg98
Atlantyk


15W - Telstar 12 (24.01.2013)

12,5W - Eutelsat 12 West A (24.01.2013)

22W - SES 4 (02.04.2013)

24,5W - Intelsat 905 (02.04.2013)

27,5W - Intelsat 907 (02.04.2013)

30W - Hispasat 1C/1D/1E (02.04.2013)

11W -Express AM44 (30.05.2013)

18W - Intelsat 901 (29.06.2013)

33,5W - Hylas 1 (29.06.2013)

20W - NSS 7 (02.09.2013)

31,W - Intelsat 25 (17.04.2014)

14W - Express AM-8 (22.12.2015)

15W - Telstar 12 Vantage (29.12.2015)

24,5W -Alcomsat 1 (26.03.2018)

18W - Intelsat 37e (29.03.2018)
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w XUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest
Strona główna
Subskrybuj: Posty (Atom)

Odbiór wiązki UK z Astry 2F i 2E

Odbiór wiązki UK z Astry 2F i 2E

Przerwy w kodowaniu, testy i ewenementy

Przerwy w kodowaniu, testy i ewenementy

Tabela satelitów w PDF

Tabela satelitów w PDF

MABO 150

MABO 150

LAMINAS AS-270

LAMINAS AS-270

R-120 Hollex

R-120 Hollex

Selfsat HD30

Selfsat HD30
Motyw Prosty. Obsługiwane przez usługę Blogger.