Dalekie odbiory satelitarne i naziemne - mg98
Azja 95°E - 68°E



70,5E - Eutelsat 70B (20.03.2013)

68,5E - Intelsat 20 (21.03.2013)

75E - ABS 1 (23.04.2013)

76,5E - Apstar 7 (24.04.2013)

90E - Yamal 201 (24.04.2013)

90E - Yamal 300K (24.04.2013)

95E - NSS 6 (24.04.2013)

85,2E - Horizons 2 (25.03.2013)

85E - Intelsat 15 (25.03.2013)

80E - Express AM2 (07.07.2013)

83E - Insat 4A (24.12.2013)

78,5E - Thaicom 5 (28.12.2013)

75E - ABS 2 (13.03.2014)

87,5E - Chinasat 12A (27.03.2013)

86,5E - Kaz-Sat 2 (04.04.2014)

88E - ST 2 (06.04.2014)

93,5E - Insat 3A (04.05.2014)

93,5E - Insat 4B (04.05.2014)

93,5E - G-Sat 15 (02.04.2016)

74,9E - ABS-2A (29.08.2017)

83E - G-Sat 30 (15.02.2020)

83E - G-Sat 10 (15.02.2020)

93,5E - G-Sat 17 (16.02.2020)

72,1E - Intelsat 22 (07.04.2020)

90E - Yamal 401 (05.05.2020)

80E - Express-80 (18.03.2021)

78,5E - Thaicom 8 (07.11.2023)

95E - SES-12 (27.11.2023)
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w XUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest
Strona główna
Subskrybuj: Posty (Atom)

Odbiór wiązki UK z Astry 2F i 2E

Odbiór wiązki UK z Astry 2F i 2E

Przerwy w kodowaniu, testy i ewenementy

Przerwy w kodowaniu, testy i ewenementy

Tabela satelitów w PDF

Tabela satelitów w PDF

MABO 150

MABO 150

LAMINAS AS-270

LAMINAS AS-270

R-120 Hollex

R-120 Hollex

Selfsat HD30

Selfsat HD30
Motyw Prosty. Obsługiwane przez usługę Blogger.